概要
CSVファイルで一括で新規、編集する機能です。
大量の新規登録や変更がある際にご利用ください。

操作
できること
CSVファイルを作成する
インポート機能を利用するために必要なファイル(CSV形式)の作成方法を説明します。
- Excelを使い、シートの列ごとに、以下の項目の値を入力します。
- 最後に「名前をつけて保存」を選択し、「CSV UTF-8(コンマ区切り)(.csv)」の形式を選んで保存してください。
※設定により項目名が異なる為、元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
有給管理情報のダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須 項目 |
備考・注意 |
|---|---|---|
| 組織コード | 〇 | 組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 組織名 | 〇 | 部署や店舗などの名称を入力してください。 |
| スタッフコード | 〇 | スタッフを半角英数字で入力してください。 |
| スタッフ名 | 〇 | スタッフ名を姓・名で入力してください。 |
| 対象期間開始 | 〇 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| 対象期間終了 | 〇 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| 初回繰越日数 | 初回付与後、有給付与日を迎えたスタッフの場合、繰越日数を半角数字で入力してください。 初回付与の繰越対象者以外または初回付与が消滅した場合は0.0と入力してください。 | |
| 初回繰越時間数 | 初回付与後、有給付与時間を迎えたスタッフの場合、繰越時間を半角数字で入力してください。 初回付与の繰越対象者以外または初回付与が消滅した場合は0と入力してください。 | |
| 初回付与日数 | 初回付与の対象者の場合、日数を半角数字で入力してください。 初回付与の対象者以外または初回付与が繰り越された場合は0.0と入力してください。 | |
| 初回付与時間数 | 初回付与の対象者の場合、時間を半角数字で入力してください。 初回付与の対象者以外または初回付与が繰り越された場合は0と入力してください。 | |
| 前年繰越日数 | 前年繰越の対象者の場合、初回繰越日数と前年繰越日数の合計を半角数字で入力してください。 1回目の付与しか行なっていない場合は0.0と入力してください。 | |
| 前年繰越時間数 | 前年繰越の対象者の場合、初回繰越日数と前年繰越日数の合計を半角数字で入力してください。 1回目の付与しか行なっていない場合は0.0と入力してください。 | |
| 当年付与数 | 当年の付与対象者の場合、初回付与数または当年付与数を半角数字で入力してください。 有給付与日を1度も迎えていない場合は0.0と入力してください。 | |
| 当年付与時間数 | 当年の付与対象者の場合、初回付与時間数または当年付与時間数を半角数字で入力してください。 有給付与時間を1度も迎えていない場合は0と入力してください。 | |
| 消化日数 | 変更せずダウンロード時のままとしてください。 | |
| 消化時間数 | 変更せずダウンロード時のままとしてください。 | |
| 残有給数 | 変更せずダウンロード時のままとしてください。 | |
| 残有給時間数 | 変更せずダウンロード時のままとしてください。 | |
| 初回付与日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 付与日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 次回付与日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 次回予定付与日数 | 次回予定付与日数を半角数字で入力してください。 | |
| 次回繰越日数 | 次回繰越日数を半角数字で入力してください。 | |
| 次回繰越時間数 | 次回繰越時間数を半角数字で入力してください。 | |
| 次回消滅日数 | 次回消滅日数を半角数字で入力してください。 | |
| 次回消滅時間数 | 次回消滅時間数を半角数字で入力してください。 |
CSVインポート用ファイル
データが入っていない初期値のCSVファイルです。
既にデータを入力している場合は、マスタのCSVダウンロードから取得してください。
CSVファイルをインポートする
CSVファイルで一括で新規、編集できる機能です。
新規は新しいコードを追加、編集は存在するコードの各項目を変更してください。
元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
操作方法
- CSVファイルをアップロードをクリックし、インポートしたいファイルを選択する
または、CSVファイルをCSVファイルをアップロードにドラッグ&ドロップする - インポート をクリックする
※設定により項目名が異なる為、元にするCSVファイルは、有給の管理情報のダウンロードから取得してください。
