概要
スタッフ情報を CSV 形式にてインポートすることで一括で登録ができます。
大量の新規登録や変更がある際にご利用ください。

操作
できること
CSVファイルを作成する
インポート機能を利用するために必要なファイル(CSV形式)の作成方法を説明します。
- Excelを使い、シートの列ごとに、以下の項目の値を入力します。
- 最後に「名前をつけて保存」を選択し、「CSV UTF-8(コンマ区切り)(.csv)」の形式を選んで保存してください。
※設定により項目名が異なる為、元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
スタッフ情報のダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須 項目 |
備考・注意 |
|---|---|---|
| 組織コード | 〇 | 組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 組織名 | 〇 | 部署や店舗などの名称を入力してください。 |
| 異動日 | 〇 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| スタッフコード | 〇 | スタッフコードを半角数字で入力してください。 |
| スタッフ名 | 〇 | スタッフ名を姓・名で入力してください。 |
| スタッフ名かな | スタッフ名をかなで せい・めい で入力してください。 | |
| 役職コード | 役職コードを半角数字で入力してください。 | |
| 役職名 | 役職名を入力してください。 | |
| 入社日 | 〇 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| 試用期間(なし または 1ヶ月~12ヶ月) | 使用期間を なし または 1ヶ月~12ヶ月 のどれかを入力してください。 | |
| 有給起算日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 退職日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| メールアドレス | メールアドレスを半角英数字で入力してください。 | |
| 機能権限コード | 権限マスタで設定されている権限を入力してください。 本システムへログインしないスタッフ(打刻のみ利用のスタッフ)は登録不要です。 | |
| 性別 | 性別を 男性/女性 のどちらかを入力してください。 | |
| 生年月日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 国籍 | 国籍を日本/日本以外 のどちらか入力してください。 | |
| 在留カード・証明書有効期限 | 在留カード・証明書有効期限を2000/1/1 のように入力してください。 | |
| 労働時間上限チェック(週28時間) | 労働時間上限チェック(週28時間)を しない/する のどちらか入力してください。 | |
| 打刻ID | バーコードで打刻する場合などは、打刻IDを半角数字で入力してください。 | |
| 雇用形態コード | 〇 | 雇用形態マスタから該当する雇用形態コードを入力してください。 |
| 適用開始月 | 〇 | 西暦/月(2000/1) で入力してください。 |
| 雇用形態の日の契約労働時間を みなし時間とする |
雇用形態の日の契約労働時間をみなし時間とする を しない/する のどちらか入力してください。 | |
| みなし時間 | 時間を数字で入力してください。 みなし時間としないとした場合は必須になります。 |
|
| 時間単位休暇の1日の時間数 | 時間を数字で入力してください。 | |
| 1日で使用できる時間休暇の最大時間数 | 時間を数字で入力してください。 | |
| カード番号(IDm) | カード番号(IDm)を入力してください。 |
CSVインポート用ファイル
データが入っていない初期値のCSVファイルです。
既にデータを入力している場合は、マスタのCSVダウンロードから取得してください。
兼務情報のダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須 項目 |
備考・注意 |
|---|---|---|
| 組織コード | ◯ | 組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 組織名 | 部署や店舗などの名称を入力してください。 | |
| スタッフコード | ◯ | スタッフコードを半角数字で入力してください。 |
| スタッフ名 | スタッフ名を姓・名で入力してください。 | |
| 兼務組織コード | ◯ | 兼務組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 兼務組織名 | 兼務組織の名称を入力してください。 | |
| 兼務役職コード | 兼務コードを半角数字で入力してください。 | |
| 兼務役職名 | 兼務名を入力してください。 | |
| 期間開始 | ◯ | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| 期間終了 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
CSVインポート用ファイル
データが入っていない初期値のCSVファイルです。
既にデータを入力している場合は、マスタのCSVダウンロードから取得してください。
人件費情報のダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須 項目 |
備考・注意 |
|---|---|---|
| 組織コード | ◯ | 組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 組織名 | 部署や店舗などの名称を入力してください。 | |
| スタッフコード | ◯ | スタッフコードを半角数字で入力してください。 |
| スタッフ名 | スタッフ名を姓・名で入力してください。 | |
| 給与適用日 | ◯ |
西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。
|
| 給与体系 | ◯ | 時給/月給/日給 のいずれかを入力してください。 |
| 時給額 | 時給額を半角数字で入力してください。 | |
| 月給額 | 月給額を半角数字で入力してください。 | |
| 月給者基礎賃金(時給) | 月給者基礎賃金(時給)を半角数字で入力してください。 | |
| 日給額 | 日給額を半角数字で入力してください。 | |
| 日給者基礎賃金(時給) | 日給者基礎賃金(時給)を半角数字で入力してください。 | |
| 交通費区分 | ◯ |
日額/月額 のいずれかを入力してください。
|
| 日額交通費 | 日額交通費を半角数字で入力してください。 | |
| 月額交通費 | 月額交通費を半角数字で入力してください。 | |
| 上限交通費 | 上限交通費を半角数字で入力してください。 | |
| 支援組織1-4 | 支援組織を入力してください。 | |
| 支援組織1-4加算額1-4 | 支援組織の加算額を半角数字で入力してください。 | |
| 支援組織1-4交通費1-4 | 支援組織の交通費を半角数字で入力してください。 | |
| 時間帯1-4 | 時間帯を入力してください。 | |
| 時間帯1-4加算額 | 時間帯の加算額を半角数字で入力してください。 |
CSVインポート用ファイル
データが入っていない初期値のCSVファイルです。
既にデータを入力している場合は、マスタのCSVダウンロードから取得してください。
介護・看護休暇情報のダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須 項目 |
備考・注意 |
|---|---|---|
| 組織コード | ◯ | 組織コードを半角英数字で入力してください。 |
| 組織名 | 組織名を入力してください。 | |
| スタッフコード | ◯ | スタッフコードを半角数字で入力してください。 |
| スタッフ名 | スタッフ名を姓・名で入力してください。 | |
| 休暇タイプ | 休暇タイプを入力してください。 | |
| 休暇コード | ◯ | 休暇コードを半角数字で入力してください。 |
| 休暇名 | 休暇名を入力してください。 | |
| 対象期間開始日 | ◯ | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 |
| 対象期間終了日 | 西暦/月/日(2000/1/1) で入力してください。 | |
| 1年度の取得可能日数 | ◯ | 取得可能日数を入力してください。 |
CSVインポート用ファイル
データが入っていない初期値のCSVファイルです。
既にデータを入力している場合は、マスタのCSVダウンロードから取得してください。
CSVファイルをインポートする
CSVファイルで一括で新規、編集できる機能です。
新規は新しいコードを追加、編集は存在するコードの各項目を変更してください。
元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
※設定により項目名が異なる為、元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
操作方法
- 登録するデータを選択する
- スタッフ情報をクリックする
- 兼務情報をクリックする
- 介護・看護休暇情報をクリックする
- CSVファイルをアップロードをクリックし、インポートしたいファイルを選択する
または、CSVファイルをCSVファイルをアップロードにドラッグ&ドロップする - インポート をクリックする
※設定により項目名が異なる為、元にするCSVファイルは、組織マスタのダウンロードから取得してください。
CSVファイルの履歴を確認する
今までのインポート履歴を確認することができます。
インポートしたファイル名やインポートした日時、エラー内容などが表示されます。
操作方法
- 履歴参照をクリックする
- 検索したい文字列を絞り込み検索に入力する
